



* Oferta bezpośrednia od dewelopera (bez prowizji / bez podatku PCC)
Zarezerwuj już dziś z gwarancją ceny! Opłata rezerwacyjna 1% wartości inwestycji!
Apartamenty Polna to kameralne osiedle nowoczesnych apartamentów, mieszczących się w ramach zespołu dziesięciu czterolokalowych budynków.
Inwestycja zlokalizowana jest w Czarkowie przy ul. Polnej– idealnym miejscu dla osób, które cenią sobie spokój, wygodę i wysoki standard.
Wszystkie lokale na parterze sprzedane!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą lokali na piętrze.
PODDASZE mieszkanie z balkonem o powierzchni 66,02 m2, składa się z:
-Pokój nr 1 6,25 m2
-Łazienka 5,43 m2
-Salon z jadalnią 18,92 m2
-Kuchnia 8,22 m2
-Pokój 2 9,09 m2
-Korytarz 3,96 m2
-Sypialnia 11,51 m2
-Klatka schodowa 2,58 m2
Dodatkowo antresola do własnej aranżacji około 20 m2.
PARKING
Tworząc miejsce bezpieczne i komfortowe, zadbaliśmy o dużą ilość miejsc parkingowych. Do każdego budynku 4-lokalowego zaprojektowanych jest 8 miejsc parkingowych.
W cenie lokalu 2 miejsca postojowe przypisane do mieszkania.
STANDARD WYKOŃCZENIA:
* tynki gipsowe,
* ogrzewanie podłogowe,
* rolety zewnętrzne
* okna 3 szybowe, 5 komorowe
* instalacja wod kan, elektryczna i alarmowa (bez białego montażu).
* elewacja – ocieplenie styropian o grubości 20 cm + tynk silikonowy.
W cenie mieszkania nie jest ujęty piec gazowy oraz jednostka klimatyzacji.
Istnieje możliwość montażu pieca Saunier Duval w cenie 8500 zł brutto oraz klimatyzacji Rotenso model Roni multisplit w cenie 5500 zł brutto.
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ
Ania 887 071 226
Michał 887 070 412
| Apartamenty Polna | L. P. | Metraż mieszkania | Cena za m2 | Dostępność | Cena lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Czarków Ul. Polna | 5/1 | 60,15 | 7132,16 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5/2 | 63,5 | 6755,90 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5A/1 | 60,38 | 7105,00 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5A/2 | 63,84 | 6719,92 | Dostępne | 429000 |
| Czarków Ul. Polna | 5B/1 | 60,48 | 7093,25 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5B/2 | 63,37 | 7085,37 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5C/1 | 60,6 | 7079,20 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5C/2 | 63,74 | 7044,24 | Dostępne | 449000 |
| Czarków Ul. Polna | 5D/1 | 60,2 | 7126,24 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5D/2 | 63,36 | 7086,48 | Dostępne | 449000 |
| Czarków Ul. Polna | 5E/1 | 60,18 | 7128,61 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5E/2 | 63,89 | 7027,70 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5F/1 | 60,2 | 7126,24 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5F/2 | 63,18 | 7106,67 | Rezerwacja | |
| Czarków Ul. Polna | 5G/1 | 59,93 | 7158,35 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5G/2 | 63,44 | 7077,55 | Dostępne | 449000 |
| Czarków Ul. Polna | 5H/1 | 60,39 | 7103,82 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5H/2 | 63,69 | 7049,77 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5J/1 | 60,42 | 8464,77 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5J/2 | 63,65 | 6912,80 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5U/1 | 60,38 | 7105,00 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5U/2 | 63,36 | 7086,48 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5W/1 | 60,37 | 7106,17 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5W/2 | 63,36 | 7086,48 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5S/1 | 60,55 | 7052,02 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5S/2 | 63,44 | 7077,55 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5T/1 | 60,55 | 7085,05 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5T/2 | 63,38 | 8835,59 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5P/1 | 60,46 | 7095,60 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5P/2 | 63,31 | 7218,44 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5R/1 | 60,24 | 7055,11 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5R/2 | 63,36 | 7086,48 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5M/1 | 60,35 | 7042,25 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5M/2 | 63,3 | 6951,02 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5N/1 | 60,02 | 7147,61 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5N/2 | 63,45 | 7076,43 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5K/1 | 60,09 | 6323,84 | Sprzedane | |
| Czarków Ul. Polna | 5K/2 | 63,07 | 6025,05 | Sprzedane |
Niniejsza prezentacja oraz informacje jej towarzyszące stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.